The map of Africa
| 1. Morocco | 19. Guinea | 37. Uganda |
| 2. Algeria | 20. Sierra Leone | 38. Kenya |
| 3. Tunisia | 21. Liberia | 39. Tanzania |
| 4. Libya | 22. Ivory Coast | 40. Angola |
| 5. Egypt | 23. Burkima Faso | 41. Nambia |
| 6. Western Sahara | 24. Ghana | 42. South Africa |
| 7. Mauritania | 25. Togo | 43. Lesotho |
| 8. Mali | 26. Benin | 44. Swaziland |
| 9. Niger | 27. Nigeria | 45. Botswana |
| 10. Chad | 28. Cameroon | 46. Zimbabwe |
| 11. Sudan | 29. Sao Tome & Principe Islands | 47. Zambia |
| 12. Ethiopia | 30. Equatorial Guinea | 48. Malawi |
| 13. Djibouti | 31. Gabon | 49. Mozambique |
| 14. Somalia | 32. Congo | 50. Madagascar |
| 15. Cape Verde | 33. Central African Republic | 51. Mauritius |
| 16. Senegal | 34. Zaire | 52. Comoros |
| 17. Gambia | 35. Rwanda | 53. Seychelles |
| 18. Guinea Bissau | 36. Burundi | 54. Reunion |
| 55. Eritrea |